| Parameter | ASPM 4000 | ASPM 6000 |
|---|---|---|
| Maximum Speed | 1800 impressions per hour | 1800 impressions per hour |
| Maximum Print Size | 100mm dia X 200mm height | 200mm dia X 300mm height |
| Power Requirement | 0.75 KW /220 V AC, 1 Phase | 0.75 KW /220 V AC, 1 Phase |
| Air Pressure | 5 kg /cm2 | 6 kg /cm2 |
| Machine Dimension | (L)1660 X (W)1280 X (H)1650 | (L)1830 X (W)1680 X (H)1880 |
| Weight | 600 kg | 650 kg |









