| Parameter | FTM 2000 | FTM 3000 |
|---|---|---|
| Maximum Container Size | 200mm dia X 250mm Height | 300mm dia X 350mm Height |
| Maximum Speed | 900 Impressions per hour | 900 Impressions per hour |
| Power Requirement | 0.375 KW /415 V AC, 3 Phase | 0.75 KW /230V AC, 3 Phase |
| Air Pressure | 3-4kg/cm2 | 3-4kg/cm2 |
| Burner Size | 8” | 12” |
| Machine Dimension | (L)1650 X (W)625 X (H)1240 | (L)112050 X (W)880 X (H)1400 |









